ข้อมูล ณ วันที่ 6 August 2026
เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปพัทลุง มีผู้ให้บริการ 3 บริษัท รวม 27 เที่ยวต่อวัน จาก 9 จุดขึ้นรถ ราคาเริ่มต้น 740 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม. 50 นาที–13 ชม. 10 นาที
| เส้นทาง | สถานี | ราคา | เที่ยว/วัน | เวลาเดินทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ → พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 740–1,151 ฿ | 7 | 11 ชม. 40 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → แม่ขรี | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.แม่ขรี | 821–958 ฿ | 5 | 12 ชม. 10 นาที | จอง |
| หมอชิต2 → พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 740–863 ฿ | 4 | 12 ชม. 40 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → ป่าบอน | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.ป่าบอน (ตรงข้าม PTT Station ปตท.ป่าบอน) | 821–958 ฿ | 3 | 12 ชม. 30 นาที | จอง |
| หมอชิต2 → แม่ขรี | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอด อ.แม่ขรี | 821–958 ฿ | 3 | 13 ชม. | จอง |
| หมอชิต2 → สี่แยกโพธิ์ทอง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง | 740–863 ฿ | 2 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → เขาหัวช้าง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด เขาหัวช้าง | 756 ฿ | 1 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → ป่าพยอม | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.ป่าพยอม | 740 ฿ | 1 | 11 ชม. 30 นาที | จอง |
| หมอชิต2 → ป่าพยอม | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอด อ.ป่าพยอม | 740 ฿ | 1 | 12 ชม. 20 นาที | จอง |
ดูขากลับ: พัทลุง → กรุงเทพมหานคร