ข้อมูล ณ วันที่ 6 August 2026
เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปนครศรีธรรมราช มีผู้ให้บริการ 7 บริษัท รวม 83 เที่ยวต่อวัน จาก 32 จุดขึ้นรถ ราคาเริ่มต้น 648 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.–13 ชม. 30 นาที
| เส้นทาง | สถานี | ราคา | เที่ยว/วัน | เวลาเดินทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ → ทุ่งสง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 666–1,036 ฿ | 11 | 10 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → ท่าศาลา | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดท่าศาลา (ตลาดหมอจวน) | 815–1,086 ฿ | 6 | 10 ชม. 30 นาที | จอง |
| สายใต้ใหม่ → สิชล | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.สิชล (ติดร้านเตือนใจ สาขา2) | 698–1,086 ฿ | 6 | 11 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 815–1,086 ฿ | 6 | 11 ชม. 30 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → ทุ่งสง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 666–777 ฿ | 5 | 10 ชม. 30 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → ปากพนัง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | 848–1,131 ฿ | 4 | 11 ชม. 30 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → บ้านดอนใคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดบ้านดอนใคร (ร้านทวีภัณฑ์) | 698–1,086 ฿ | 4 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → บ้านหัวแรด | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดบ้านหัวแรด (หจก. ฮอนด้าสหายยนต์) | 698–1,086 ฿ | 4 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → จุฬาภรณ์ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ (ติดห้างทองทวีทรัพย์) | 740–1,151 ฿ | 4 | 11 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → สี่แยกเบญจมฯ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดสี่แยกเบญจมฯ | 815–1,086 ฿ | 2 | 12 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → บ้านหิน | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดบ้านหิน (7-Eleven สาขา แยกบ้านหิน) | 815–1,086 ฿ | 2 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → สี่แยกน้ำแคบ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดสี่แยกน้ำแคบ | 815–1,086 ฿ | 2 | — | จอง |
| สายใต้ใหม่ → ตำบลการะเกด | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด ต.การะเกด (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ) | 754–880 ฿ | 2 | 10 ชม. | จอง |
| สายใต้ใหม่ → ขนอม | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.ขนอม (ข้างเทสโก้ โลตัส) | 648–1,008 ฿ | 2 | 10 ชม. 30 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → บ้านหนองดี | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดบ้านหนองดี (ติดร้านบ้านยาหนองดี) | 666–684 ฿ | 2 | 10 ชม. 10 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → บ้านต้นเหรียง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดบ้านต้นเหรียง (ติดสถานีตำรวจภูธร) | 815–1,086 ฿ | 2 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → แยกคลองเหลง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดแยกคลองเหลง (ติดร้านเกษตรภัณฑ์) | 815–1,086 ฿ | 2 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → แยกสระแก้ว | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดแยกสระแก้ว (ศาลาพักผู้โดยสาร) | 815–1,086 ฿ | 2 | — | จอง |
| กรุงเทพฯ → บ้านหน้าทับ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จดจอดบ้านหน้าทับ (ป้อมตำรวจ) | 815–1,086 ฿ | 2 | — | จอง |
| สายใต้ใหม่ → ถ้ำพรรณรา | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.ถ้ำพรรณรา (ติดร้านวิลลิ่งแอร์ ซาวด์) | 684 ฿ | 1 | 10 ชม. 20 นาที | จอง |
| หมอชิต2 → นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 815 ฿ | 1 | 12 ชม. 30 นาที | จอง |
| กรุงเทพฯ → ทุ่งใหญ่ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ (ข้างปั๊มน้ำมัน susco สาขาท่ายาง) | 652 ฿ | 1 | 9 ชม. 30 นาที | จอง |
| หมอชิต2 → สิชล | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอด อ.สิชล (ติดร้านเตือนใจ สาขา2) | 815 ฿ | 1 | 11 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → บ้านดอนแค | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดบ้านดอนแค (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) | 785 ฿ | 1 | — | จอง |
| หมอชิต2 → จุฬาภรณ์ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ (ติดห้างทองทวีทรัพย์) | 740 ฿ | 1 | 12 ชม. | จอง |
| สายใต้ใหม่ → กะปาง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอดกะปาง | 745 ฿ | 1 | 10 ชม. 40 นาที | จอง |
| หมอชิต2 → กะปาง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอด ต.กะปาง (ร้านกรอบรูปโฟมบอร์ด) | 745 ฿ | 1 | — | จอง |
| หมอชิต2 → ท่าศาลาตลาดหมอจวน | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอดท่าศาลา (ตลาดหมอจวน) | 815 ฿ | 1 | 12 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → หัวไทร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอด อ.หัวไทร (ติดอู่หนุ่มเซอร์วิส) | 754 ฿ | 1 | 11 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → หัวไทร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) → จุดจอด อ.หัวไทร (ติดอู่หนุ่มเซอร์วิส) | 754 ฿ | 1 | 10 ชม. | จอง |
| หมอชิต2 → บ้านบ่อล้อ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → จุดจอดบ้านบ่อล้อ (ตรงข้ามวัดบ่อล้อ) | 754 ฿ | 1 | 11 ชม. | จอง |
| กรุงเทพฯ → ปากพนัง | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) → สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | 848 ฿ | 1 | 13 ชม. 30 นาที | จอง |
ดูขากลับ: นครศรีธรรมราช → กรุงเทพมหานคร